物件名 | 【店舗】永楽荘住宅付店舗 | 築年月 | 1983年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市永楽荘 | ||||||||
種目 | 住付店舗 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,680万円 (税込) | うち消費税 | - | 取引態様 | 媒介 | ||||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 238.48平米 (72.14坪) | 土地面積 | 208.52平米 (63.07坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式 | 公簿 | ||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
接道状況 | 一方 | 位置指定道路 | - | 接道方向 | 南東8m 接面9m | 引渡時期 | 相談 | ||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 1F:店舗、2F:事務所 | ||||||||
物件番号 | 2410001000005 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/03 次回の情報更新予定日:2024/12/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。