物件名 | 【店舗】白浜町テナント | 築年月 | 2006年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西牟婁郡白浜町911-13 | ||||||||
種目 | 店舗 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,100万円 (税込) | うち消費税 | - | 取引態様 | 売主 | ||||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 72.66平米 (21.97坪) | 土地面積 | 255.73平米 (77.35坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - | 面積計測方式 | 公簿 | ||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
接道状況 | 一方 | 位置指定道路 | - | 接道方向 | 北西9m 接面9m | 引渡時期 | 相談 | ||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | ■県道31号田辺白浜線(御幸通り)沿い ■即営業可能 ■敷地内駐車場2台スペース有 ■裏庭有(2台以上駐車可能) | ||||||||
物件番号 | 2410001000006 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/06 次回の情報更新予定日:2025/01/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。